※寸法は内寸(中に入れるものの大きさ)を示しています
| 名称 | 寸法(mm) |
| インチ | 255×204 |
| 八ツ切 | 303×242 |
| 太子 | 379×288 |
| 四ツ切 | 424×348 |
| 大衣 | 509×394 |
| 半切 | 545×424 |
| 三々 | 606×454 |
| 小全紙 | 660×508 |
| 大全紙 | 727×545 |
| リト大判 | 851×626 |
| 大判 | 850×660 |
| MO判 | 893×693 |
※寸法は内寸(中に入れるものの大きさ)を示しています
| 号数 | 長手(mm) | 短手(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| F(人物) | P(風景) | M(海景) | ||
| 0 | 179× | 139 | 118 | 100 |
| 1 | 221× | 166 | 139 | 118 |
| SM | 227× | 158 | - | - |
| 2 | 240× | 190 | 161 | 139 |
| 3 | 273× | 220 | 190 | 161 |
| 4 | 334× | 243 | 212 | 191 |
| 5 | 350× | 273 | 243 | 221 |
| 6 | 409× | 318 | 273 | 242 |
| 8 | 455× | 379 | 333 | 273 |
| 10 | 530× | 455 | 409 | 333 |
| 12 | 606× | 500 | 455 | 409 |
| 15 | 652× | 530 | 500 | 455 |
| 20 | 727× | 606 | 530 | 500 |
| 25 | 803× | 652 | 606 | 530 |
| 30 | 909× | 727 | 652 | 606 |
| 40 | 1000× | 803 | 727 | 652 |
| 50 | 1167× | 909 | 803 | 727 |
| 60 | 1303× | 970 | 894 | 803 |
| 80 | 1455× | 1121 | 970 | 894 |
| 100 | 1621× | 1303 | 1121 | 970 |
| 120 | 1939× | 1303 | 1121 | 970 |
| 130 | 1940× | 1620 | - | - |
| 150 | 2273× | 1818 | 1621 | 1454 |
| 200 | 2590× | 1940 | 1818 | 1620 |
| 300 | 2910× | 2182 | 1970 | 1818 |
| 500 | 3333× | 2485 | 2182 | 1970 |
※寸法は内寸(中に入れるものの大きさ)を示しています
| 名称 | 寸法(mm) | 名称 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| A0 | 1189×841 | B0 | 1456×1030 |
| A1 | 841×594 | B1 | 1030×728 |
| A2 | 594×420 | B2 | 728×515 |
| A3 | 420×297 | B3 | 515×364 |
| A4 | 297×210 | B4 | 364×257 |
| A5 | 210×148 | B5 | 257×182 |
| A6 | 148×105 | B6 | 182×128 |
| A7 | 105×74 | B7 | 128×91 |
| A8 | 74×52 | B8 | 91×64 |
※寸法は内寸(中に入れるものの大きさ)を示しています
| 名称 | 寸法(mm) |
|---|---|
| 色紙 | 242×272 |
| 短冊 | 364×60 |
| 広巾短冊 | 364×60 |
| 1/4色紙 | 121×136 |
| Wサム | 456×158 |
※寸法は内寸(中に入れるものの大きさ)を示しています
| 名称 | 寸法(mm) | 名称 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 五七 | 212×152 | 七五 | 424×303 |
| 六八 | 242×182 | 中衣 | 424×333 |
| B5 | 264×185 | 六七 | 436×306 |
| 七九 | 273×212 | 大賞(A3) | 439×318 |
| 尺七 | 306×215 | A3大 | 454×318 |
| 尺七大(A4) | 312×221 | 八号(六二) | 455×333 |
| 八ツ切 | 303×242 | 五市 | 509×358 |
| 百○三 | 358×255 | 褒賞 | 517×367 |
| 中賞(B4) | 379×273 | 四市 | 545×394 |
| 太子 | 379×288 | 勲記 | 595×420 |
| 八二 | 394×273 | 三々 | 606×455 |
| 八○ | 379×294 |